<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autopower PS &#187; Hitze</title>
	<atom:link href="http://www.autopower-ps.de/tag/hitze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autopower-ps.de</link>
	<description>Porsche, Ferrari, Lamborghini &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Solarauto-Meisterschaft World Solar Challenge</title>
		<link>http://www.autopower-ps.de/allgemein/solarauto-meisterschaft-world-solar-challenge/</link>
		<comments>http://www.autopower-ps.de/allgemein/solarauto-meisterschaft-world-solar-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Schmitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autopower PS]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Antriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrobatterie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce 102E]]></category>
		<category><![CDATA[Solarauto]]></category>
		<category><![CDATA[Solarrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Roadster]]></category>
		<category><![CDATA[World Solar Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autopower-ps.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Das 1.860 Meilen lange Solarauto-Rennen in Australien &#8220;World Solar Challenge&#8221; beginnt immer im Oktober in der Stadt Darwin, und gilt als das längste der Welt. Die Fahrzeuge müssen eine 3000 KM lange Strecke quer durch den australischen Kontinent bis nach Adelaide absolvieren. Laut Mike Drewer, einem Sprecher der World Solar Challenge nehmen bis zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autopower-ps.de/allgemein/solarauto-meisterschaft-world-solar-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

